Op gsm en tablet best beeld zoomen tot 60% om foto’s te zien.
| Start productie | Model | Cilinderinhoud | Geproduceerd tot | Opmerking | Afbeelding Klik op de foto’s om te vergroten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 500 | 498.4 cc | eerste prototype gebouwd voor de oprichting van Moto Guzzi | ![]() |
|
| 1921 | Normale | 498.4 cc | 1924 | dwarsgeplaatste liggende eencilinder kop/zijklepmotor | ![]() |
| 1923 | Sport | 498.4 cc | 1928 | ![]() |
|
| 1928 | GT “Norge” | 498.4 cc | 1930 | ||
| 1929 | Sport 14 | 498.4 cc | 1930 | ||
| 1932 | Tre Cilindri | 499 cc | 1933 | ||
| 1931 | GT 16 | 499 cc | 1934 | ![]() |
|
| 1931 | Sport 15 | 498.4 cc | 1939 | ||
| 1932 | GT 17 500 cc | 499 cc | 1939 | ||
| 1932 | P175 | 175 cc | 1937 | dwarsgeplaatste liggende 175 cc-eencilinder kopklepmotor | |
| 1932 | P250 | 250 cc | 1937 | dwarsgeplaatste liggende 250 cc-eencilinder kopklepmotor | |
| 1934 | PE |
232,3 cc | 1939 | dwarsgeplaatste liggende 250 cc-eencilinder kopklepmotor | Uitlaat loopt normaal rechtom |
| 1934 | V | 498.4 cc | 1940 | V=valvole (kop)kleppen | ![]() |
| 1934 | W | 498.4 cc | 1940 | ||
| 1934 | S | 498.4 cc | 1940 | dwarsgeplaatste liggende eencilinder met kop-zijklep | |
| 1934 | GTS | 498.4 cc | 1940 | dwarsgeplaatste liggende eencilinder met kop-zijklep zoals S, maar met achtervering | |
| 1934 | GTV | 498.4 cc | 1947 | Identiek aan V versie maar met frame met achtervering (“Elastica”) | |
| 1934 | GTW | 498.4 cc | 1947 | Identiek aan W versie maar met frame met achtervering (“Elastica”) | |
| 1937 | GTC | 498,4 cc | 1939 | Gran Turismo Corsa (supersportmodel, 26 pk) | |
| 1938 | PES 250 | 232 cc | PES: Popolare Elastico Sport | ||
| 1939 | Alce | 498.4 cc | 1945 | kop-zijklep distributie | Militaire uitvoering |
| 1939 | Egretta | 247 cc | 1940 | ||
| 1939 | Ardetta | 247 cc | 1940 | ||
| 1939 | Airone | 246 cc | 1957 | Airone sport |
|
| 1946 | Motoleggera 65 cc | 64 cc | 1954 | gekend als Guzzino | ![]() |
| 1948 | Superalce | 498.4 cc | 1958 | Superalce militare |
|
| 1949 | Astore | 498.4 cc | 1953 | ||
| 1950 | Falcone | 498.4 cc | 1967 | ![]() |
|
| 1950 | Galletto 160/175/192 | 159/175/192 cc | 1966 | ![]() |
|
| 1954 | Cardellino 65 | 65 cc | 1956 | ||
| 1956 | Cardellino 73 | 73 cc | 1962 | ||
| 1962 | Cardellino 83 | 83 cc | 1965 | ||
| 1953 | Zigolo | 98 cc | 1966 | Zigolo Sport |
|
| 1956 | Lodola | 174,5 cc | 1959 | met ohc motor | ![]() |
| 1959 | Lodola 235 | 232,4 cc | 1966 | met ohv motor | |
| 1960 | Stornello 125/160 | 123.1/160 cc | 1975 | Stornello Sport 160 |
|
| 1963 | Dingo 3 marce | 48.89 cc | 1976 | ![]() |
|
| 1963 | Dingo 4 marce | 48.89 cc | 1976 | ||
| 1966 | Trotter | 48.89 cc | 1973 | ![]() |
|
| 1967 | V7 700cc | 703 cc | 1977 | ![]() |
|
| 1969 | V7 Ambassador/V7 Special | 757 cc | 1971 | Ambassador is een aanpassing met o.a. zijreflectoren en een ander koplicht | ![]() |
| 1970 | Dingo SuperSport | 48,9 cc | 1975 | ![]() |
|
| 1971 | V7 750 Sport | 748 cc | 1974 | ||
| 1971 | Nuovo Falcone 500 | 499 cc | 1976 | ![]() |
|
| 1972 | 850 Eldorado/850GT/California | 844 cc | 1975 | ||
| 1974 | 850 T (Interceptor) | 844.05 cc | 1975 | ![]() |
|
| 1974 | V7 750 Sport | 748 cc | 1974 | ||
| 1975 | 750 S | 748,4 cc | 1975 | 2 schijremmen vooraan | ![]() |
| 1975 | 750 S3 | 748,4 cc | 1976 | Voorzien van 3 schijfremmen (vandaar de naam T3) | |
| 1975 | Le Mans 850 | 844.05 cc | 1978 | ||
| 1975 | V1000 Convert | 948.8 cc | 1984 | automatische versnellingsbak | |
| 1977 | 1000 SP | 948.8 cc | 1985 | ![]() |
|
| 1977 | V35 | 346.2 cc | 1980 | ||
| 1977 | V50 | 490.29 cc | 1979 | ||
| 1979 | V50 II | 490.29 cc | 1980 | ![]() |
|
| 1979 | Le Mans II | 844.05 cc | 1981 | ![]() |
|
| 1979 | V35 Imola | 346.2 cc | 1986 | ||
| 1979 | V1000 | 948.8 cc | 1985 | ||
| 1980 | V50 Monza | 490.29 cc | 1985 | ||
| 1980 | V35 II | 346.2 cc | 1985 | ||
| 1980 | 1000 SP II | 948 cc | 1988 | ![]() |
|
| 1981 | Le Mans III | 844 cc | 1984 | ||
| 1981 | California II | 948.8 cc | 1987 | ||
| 1981 | V50 III | 490.29 cc | 1986 | ![]() |
|
| 1982 | V50 C | 490.29 cc | 1994 | ||
| 1982 | V65 | 643.4 cc | 1987 | ||
| 1982 | V65 SP | 643.4 cc | 1987 | ||
| 1982 | V35 Custom | 346.2 cc | 1987 | ||
| 1982 | V35 C | 346.2 cc | 1985 | ||
| 1983 | 850 T5 | 844.05 cc | 1987 | ||
| 1984 | V35 III | 346.2 cc | 1986 | ||
| 1984 | V65 Lario | 643.4 cc | 1989 | ||
| 1985 | V75 | 743 cc | 1987 | ||
| 1985 | Le Mans 1000 | 948.8 cc | 1991 | ||
| 1987 | California III | 948.8 cc | 1993 | ||
| 1987 | Mille GT & Strada | 949 cc | 1991 | ||
| 1991 | Nevada 350 | 346.2 cc | 2001 | ||
| 1992 | Daytona 1000 IE | 992 cc | 1999 | ![]() |
|
| 1992 | Quota 1000 | 948.8 cc | 1997 | ||
| 1992 | 750 Strada | 744 cc | 1994 | ||
| 1992 | 1000 Strada | 949 cc | 1994 | ||
| 1995 | 1100 Sport | 1,064 cc | 1997* | ||
| 1996 | V10 Centauro | 992 cc | 2001 | ![]() |
|
| 1998 | Quota 1100 ES | 1,064 cc | 2001 | ||
| 1998 | V11/V11 Sport/V11 Le Mans | 1,064 cc | 2006 | models: | |
| V11 | |||||
| V11 Sport | |||||
| V11 Sport Naked | |||||
| V11 Rosso Mandello | |||||
| V11 Sport CF (North American market) | |||||
| V11 Sport TT (North American market) | |||||
| V11 Sport Scura | |||||
| V11 Sport Scura R | |||||
| V11 Ballabio | |||||
| V11 Café Sport | |||||
| V11 Coppa Italia | |||||
| V11 Playboy EE (Dutch and Belgian market) | |||||
| V11 Le Mans | |||||
| V11 Le Mans Tenni | |||||
| V11 Rosso Corsa | |||||
| V11 Nero Corsa | |||||
| Racing modellen | |||||
| 1922 | C2V | 498,4 cc | 1923 | ||
| 1924 | C4V | 498,4 cc | 1927 | ||
| 1928 | 250 SS | 250 cc | 1933 | ||
| 1928 | Albatros | 246,8 cc | 1933 | ||
| 1931 | GT2VT | 500 cc | |||
| 1933 | Cicogna | 500 cc | |||
| 1933 | Bicilindrica | 494,8 cc | 1951 | ||
| 1938 | 250 Compressore | 250 cc | |||
| 1945 | Dondolino | 494,8 cc | 1951 | ||
| 1946 | Gambalunga | 497,7 cc | 1951 | ||
| 1949 | Gambalunghino | 250 cc | 1952 | ||
| 1952 | Quattro Cilindri | 500 cc | 1954 | ||
| 1953 | Bialbero | 250 cc | 1955 | ||
| 1954 | Bialbero | 350 cc | 1957 | ||
| 1955 | Otto Cilindri | 500 cc V8 | 1957 | (in 1957 stopte Moto Guzzi met racing) | |
| 1969 | V7 Record | 748 cc | 1969 | ||
| 2004 | MGS-01 Corsa | 1225 cc | |||
| Militaire modellen | |||||
| 1932 | G.T. 17 | 500cc | 1939 | ||
| 1938 | G.T. 20 (500 cc) 1938 | 500cc | |||
| 1939 | Alce | 500cc | 1945 | ![]() |
|
| 1940 | Trialce (motocarro) | 500cc | 1943 | ||
| 1946 | Superalce | 500cc | 1957 | ![]() |
|
| 1950 | Falcone militare | 500cc | 1967 | ||
| 1940 | Airone militare | 250cc | 1957 | ||
| 1960 | Autoveicolo da montagna 3 X 3 | 754cc | 1963 | ||
| 1967 | V7 militare | 700, 750,850, 1.100cc | 20.. | ||
| 1970 | Nuovo Falcone militare | 500cc | 1976 | ||
| 1983 | V 50 PA | 350, 500, 650cc | 2001 | ||
| 1990 | 750 NTX (750 cc) 1990 – 20.. | 750cc | 20.. | ||




Uitlaat loopt normaal rechtom
Militaire uitvoering
Airone sport
Superalce militare

Zigolo Sport
Stornello Sport 160














